Ähnliche Artikel:
So funktioniert Cares.Watch
Cares.Watch Easy 4G Armband | ||
Cares.Watch mit einzigartigen Sicherheitsfunktionen. Mehr Infos unter www.Cares.Watch | ||
Größe | 45mm hoch (innen), 40mm breit, 18mm dick | |
Gewicht | 32g ohne Armband | |
Akkulaufzeit | Mehrere Tage. Abhhängig von Nutzung und Netzqualität | |
Wasserdicht | Ja, wasserdicht bei kurzzeitigem Untertauchen nach IP67. Wasser kann die Öffnungen für Mikrofon und Lautsprecher kurzzeitig verstopfen. | |
Bewegungserkennung | Ja, mittels Bewegungssensor. | |
Schritterkennung | Ja, mittels Bewegungssensor. | |
Telefonfunktion | Ja, Freisprechen. 10 eingespeicherte Nummern und die SOS-Nummern können Cares.Watch Easy 4G anrufen. | |
Telefonbuch | Ja, eine Nummer. Die Rufnummer kann durch Drücken der grünen Taste für drei Sekunden angerufen werden. Keine Namensanzeige. | |
Ortung | GPS außerhalb von Gebäuden Zuhause-Erkennung auch in Gebäuden mit Cares.Watch WIFI-Basis (optional) | |
Herzfrequenz-Messung | Ja, auf Anforderung | |
Alarmierung | Per Email, SOS zusätzlich per Anruf an bis zu drei Rufnummern durch Drücken der roten Taste für sechs Sekunden. | |
Statusmeldungen | Ja, frei wählbar in 20-Minuten-Schritten. | |
Notfallerkennung | Ja, anhand ermitteltem Tagesprofil. | |
Sturzerkennung | Ja, bei ausbleibender Bewegung im Vergleich zum ermitteltem Tagesprofil. | |
Orientierungsverlust-Erkennung | Ja, bei auffälligem Bewegungsmuster im Vergleich zum ermittelten Tagesprofil. | |
Einsatzgebiet | Weltweit, ein 2G- oder 4G-Mobilfunknetz muss verfügbar sein. SIM-Karten aus der EU sind meist zu gleichen Konditionen beim zeitweisen Aufenthalt in anderen EU-Ländern nutzbar. | |
Nutzung im Ausland | Cares.Watch funktioniert grundsätzlich überall. Eine SIM-Karte aus dem Heimatland mit Telefonie und Datenverbindung ist erforderlich. | |
Reichweite | Nicht ortsgebunden, eigene Mobilfunk-Verbindung. | |
App | Web-Applikation für jeden Internet-Browser. Keine Installation notwendig. Keine Nutzerbeschränkung. | |
Aufladen | Einfache Handhabung durch magnetische Ladestation. Einhand-Bedienung problemlos möglich. | |
SIM-Karte | Nano-SIM. Moderne SIM-Karten sind vorgestanzt und daher für alle Größen geeignet. | |
Anzeige | LED für Statusanzeige. | |
Funktionskontrolle | Umgehende Meldung bei geräteseitigem Verbindungssabbruch (Netzausfall, Funkloch, leerer Akku...). | |
Servicegebühr / Servernutzung | Keine, bereits im Kaufpreis enthalten. | |
Armband | Strapazierfähiges Silikon. Wechselbar. Maximaler Armumfang ca. 23cm. Nicht universal. | |
Alternative Befestigung | Keine | |
Zubehör im Lieferumfang | Magnet-Ladestation mit USB-Stecker (ohne Netzteil) Schraubendreher für SIM-Abdeckung | |
Bitte beachten ! | Die Zustimmung und Akzeptanz der verwendenden Person sollte vor dem Kauf eingeholt werden. Im Einsatzgebiet muss ausreichend Mobilfunkempfang (2G oder 4G-Netz) möglich sein, auch in Gebäuden. |
Passendes Zubehör: